23. IKSM Medaillen-Statistik
| NR | NAT | KOLPINGSFAMILIE | Gold | Silber | Bronze | GESAMT |
| 1 | AUT | KF - Ferlach (Kärnten) | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | AUT | KF - Graz (Steiermark) | ||||
| 3 | AUT | KF - Hall in Tirol (Tirol) | 1 | 1 | ||
| 4 | AUT | KF - Innsbruck (Tirol) | ||||
| 5 | AUT | KF - Klagenfurt-Ost (Kärnten) | 1 | 2 | 3 | |
| 6 | AUT | KF - Klagenfurt-Zentral (Kärnten) | 1 | 1 | ||
| 7 | AUT | KF - Lienz (Tirol) | 15 | 8 | 6 | 29 |
| 8 | AUT | KF - Linz (Oberösterreich) | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | AUT | KF - Schwaz (Tirol) | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | AUT | KF - Villach (Kärnten) | 1 | 1 | ||
| 11 | AUT | KF - Vöcklabruck (Oberösterreich) | 1 | 1 | ||
| 12 | AUT | KF - Weißenbach (Tirol) | 3 | 1 | 4 | |
| 13 | AUT | ZV - Österreich (Wien) | ||||
| GESAMT | 18 | 18 | 11 | 47 | ||
| 1 | GER | KF - Bad Tölz | 3 | 3 | ||
| 2 | GER | KF - Geisenfeld | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 3 | GER | KF - Hardt | ||||
| 4 | GER | KF - Hüfingen | ||||
| 5 | GER | KF - Irschenberg | ||||
| 6 | GER | KF - Lenggries | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 7 | GER | KF - Regen | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 8 | GER | LV - Bayern | ||||
| GESAMT | 7 | 7 | 4 | 18 | ||
| 1 | ITA | KF - Algund | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | ITA | KF - Bruneck | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | ITA | KF - Meran | 1 | 1 | ||
| 4 | ITA | KF - Sterzing | 1 | 1 | ||
| GESAMT | 4 | 2 | 6 | |||
| 1 | SUI | KF - Aarau | ||||
| 2 | SUI | KF - Goldau | ||||
| 3 | SUI | KF - Gossau | 1 | 1 | ||
| 4 | SUI | KF - Hochdorf | ||||
| 5 | SUI | KF - Küssnacht | 4 | 4 | ||
| 6 | SUI | KF - Rapperswil | 1 | 1 | 2 | |
| 7 | SUI | KF - Wolfenschiessen | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 8 | SUI | LV - Schweiz | ||||
| GESAMT | 8 | 1 | 6 | 15 | ||
| 33 | T O T A L | 37 | 26 | 23 | 86 | |


