IKSM Chronik
| Nr | Jahr | Ort/Stadt | Land |
| 1. | 1975 | St. Moritz | Schweiz |
| 2. | 1976 | Lienz (1) | Österreich |
| 3. | 1978 | Berchtesgaden | Deutschland |
| 4. | 1980 | Bruneck | Südtirol |
| 5. | 1982 | Einsiedeln | Schweiz |
| 6. | 1985 | Ritten | Südtirol |
| 7. | 1987 | Lienz (2) | Österreich |
| 8. | 1989 | Lenggries (1) | Deutschland |
| 9. | 1991 | Wolfenschießen (1) | Schweiz |
| 10. | 1993 | Brixen | Südtirol |
| 11. | 1996 | Hinterstoder | Österreich |
| 12. | 1998 | Bodenmais | Deutschland |
| 13. | 2000 | Rapperswil | Schweiz |
| 14. | 2002 | Meran | Südtirol |
| 15. | 2004 | Hall in Tirol | Österreich |
| 16. | 2006 | Pfronten | Deutschland |
| 17. | 2008 | Goldau | Schweiz |
| 18. | 2010 | Sterzing | Südtirol |
| 19. | 2012 | Innsbruck | Österreich |
| 20. | 2014 | Lenggries (2) | Deutschland |
| 21. | 2016 | Wolfenschießen (2) | Schweiz |
| 22. | 2018 | Karerpass | Südtirol |
| 23. | 2020 | Lienz (3) | Österreich |
| 24. | 2022 | Berchtesgaden | Deutschland |

